Zeleninové placky s chia semínky:
Suroviny
2
Nutriční hodnoty
| Energetická hodnota | 1 505 kJ / 360 kcal |
|---|
| Bílkoviny | 17,84 g |
|---|
| Tuky | 14,30 g |
|---|
| Vláknina | 12,08 g |
|---|
| Cholesterol | 259 mg |
|---|
| Sodík | 184 mg |
|---|
| Sůl | 0,42 g |
|---|
| Sacharidy | 33,85 g |
|---|
Postup přípravy
-
-
-
-
|
|---|
Zdroj:https://www.toprecepty.cz/recept/43439-zeleninove-placky-s-chia-seminky/
Leni, mňam. Já tyhle věci můžu... Ahoj Lenka
OdpovědětVymazatwww.babilenka.cz
Hi hi hi to já také, ale já mám ráda pomalu vše .
Vymazat